| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 28273200.00 | 固化劑氯化鋁水溶液 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273500.00 | 氯化鎳NICKELCHLORIDE | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273500.00 | 氯化鎳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273500.00 | 氯化鎳NICKELCHLORIDE | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273910.00 | 氯化鋰純度98%,品牌FMC,型號409-01-081, | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273910.00 | 氯化鋰 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28273920.00 | 氯化鋇 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273920.00 | 高純氯化鋇 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鍶 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 六水合氯化鍶 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化銫 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化鋅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 氯化錳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | CIRCUPOSIT化學(xué)沉銅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28273990.00 | 五氯化鉭白色粉末狀 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






