| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 23080000.00 | 柑桔糖蜜 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23080000.00 | 胡蘿卜葉 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉鯖魚妙鮮包 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉吞拿魚塊,蝦罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉沙丁魚,魷魚,蝦罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉海洋魚罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 狗食或貓食罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉鯖魚罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091010.00 | 偉嘉白飯魚,吞拿魚塊罐頭 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 零售包裝的狗食 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 狗咬膠 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 狗糧 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 寵物用寵干雞胸肉 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 零售包裝的貓食 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23091090.00 | 寶路雞肉及蔬菜妙鮮包成分:雞肉,牛肉,羊肉,蔬菜,谷類 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






