| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 23012010.00 | 泰國魚粉 | 查看 | 2 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23012010.00 | 白魚粉 | 查看 | 2 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23012010.00 | 巴基斯坦魚粉 | 查看 | 2 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23012010.00 | 智利紅魚粉,飼料用,粉狀,蒸汽烘干 | 查看 | 2 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23012010.00 | 紅魚粉 | 查看 | 2 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23023000.00 | 麥糠 | 查看 | 3 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23023000.00 | 麩皮 | 查看 | 3 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23023000.00 | 麩子 | 查看 | 3 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23023000.00 | 小麥麩 | 查看 | 3 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23025000.00 | 豆豉渣 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23025000.00 | 豆粕 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23031000.00 | 大米渣 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23031000.00 | 馬鈴薯渣 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23031000.00 | 木薯渣 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 23040090.00 | 豆粕 | 查看 | 5 | 13.00 | 7AB | 否 | 查看 |






