| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認(rèn) | 申報要素 |
| 96061000.00 | 金屬撳扣,無品牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 金屬銬鈕 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 金屬砸扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 鈕扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 客供撳鈕 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 扣子/塑料 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 樹脂搭扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 未用紡織材料包裹的銅按扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 潛水肩帶 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 撞釘 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 按扣,金屬 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 銅撳扣/B100% | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 撳扣,塑料制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 銅制砸扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






