| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 96061000.00 | 撳扣金屬制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 頤帶安全扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 100%銅拷鈕 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 未用紡織材料包裹樹脂四合扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 未用紡織材料包裹的塑料調(diào)節(jié)扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 鐵四合扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 塑膠掀扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 黃銅搭扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 撳扣金屬制SNAP | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 拷鈕,銅制,模具壓制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 100銅銅制按扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 四合扣及墊片 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 撳扣.種類:撳扣 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 銅制四合扣頭 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96061000.00 | 座椅帶固定扣/無品牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






