商品編碼:
商品名稱:
| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 95066290.00 | 內(nèi)胎球類B | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 廣告球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | TPU橄欖球A | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 合成革制手球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 小橄欖球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 躲避球1075.2KGS | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 網(wǎng)球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | KINSIS系列.健身球55CM | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 9"珠光球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 航空公司用充氣氣球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 可充氣塑膠球16" | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 橡膠運(yùn)動(dòng)球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 充氣水池 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 牛皮橄欖球B | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 橡膠車縫橄欖球C | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |






