| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 95066290.00 | PVC橄欖球B | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | TPU橄欖球B | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | PVC運(yùn)動(dòng)球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 充氣球222000PCS | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 游樂球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | TPU橄欖球B2 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 躲避球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 健身球65CM | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | PVC布吹氣球B | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 吊球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 充氣沙灘球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 塑料拉拉棒PLASTICSUPPLIES | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 沙灘拍 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 橡膠躲避球 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95066290.00 | 塑料球套裝 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |






