| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍B | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍3200支 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 璧拍條護 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍套裝/每套4支羽毛球 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍組B6 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳素網(wǎng)球拍RDS-008 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳素網(wǎng)球拍RDS003MP/100 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 網(wǎng)球拍套裝 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳素羽毛球拍TI-5 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳素羽毛球拍MP-19LT | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳羽毛球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 鋁碳網(wǎng)球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 網(wǎng)球拍45 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳羽毛球拍半成品 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 沙灘拍WHITE | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |






