| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95065900.00 | 網(wǎng)線拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳羽球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 25-27"網(wǎng)球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 壁球拍19/附光盤 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 彈力球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 粘巴拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍10000支 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 鋁碳羽毛球拍ISO-24VF | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 碳素羽毛球拍AT-500 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 體育用品:網(wǎng)球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 羽毛球拍D | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 壁拍300支 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 鋁合金羽毛球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 兒童運動用品 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95065900.00 | 海棉球.球拍 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |






