| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95049010.00 | 下蓋組立/游戲機零件 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 游戲機配件:光劍+盾 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 塑膠電子游戲機/ | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 電子游戲機B/含電池1個/小型 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 電子游戲機控制器 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 塑膠電子游戲機/76026 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 游戲機塑膠外殼B | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 套裝游戲機配件:高爾夫球桿+手 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049010.00 | 游戲機塑膠件 | 查看 | 0 | 13.00 | 6O | L/ | 查看 |
| 95049022.00 | 保齡球BOWLINGBAUS | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95049022.00 | 保齡球 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95049022.00 | 保齡球76.4KGS | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95049022.00 | 11磅保齡球 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95049022.00 | 聚氨酯制保齡球 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95049022.00 | 9.1磅保齡球 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |






