| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 95044000.00 | 紙牌組盒A | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 撲克牌SQUEEZER | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 紙牌 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 撲克牌POKER. | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 撲克牌套裝 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 游戲牌 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 游戲萬象牌 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 游戲牌套裝連盒C | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 紙牌撲克 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 紙牌/HERMES | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 梅花撲克 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 撲克牌PLAYINGCARDS | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 旅行撲克牌套裝 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | INFINEON牌紙牌 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95044000.00 | 游戲紙牌 | 查看 | 0 | 13.00 | 否 | 查看 |






