| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95030010.00 | 塑膠乘騎童車/B/供兒童乘騎的帶 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 三輪腳踏車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 三輪童車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 電動兒童座車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 電動摩托車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童腳踏車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童四輪車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童玩具車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 推土車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 童車:三輪車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 學步車2820PCS | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童娛樂用電動四輪警車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童三輪車CHILDRENTRICYCLE | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 12"滑板車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童電動車10UNITS | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |






