| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95030010.00 | 電動滑板車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童賽車MINIBRII/寶馬 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 電動玩偶車2PCSE-CAR | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 滑板車220PCSSTUNTSCOOTER | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 鋁合金配件 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 塑膠玩具CS/學行車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 10"童車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 電動童車980PCS | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 嬰兒學步車1850PCS | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童電動四輪車22寸 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童乘騎玩具手推車A | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童滑行車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童電動車80UNITS | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 電動玩具摩托車 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |
| 95030010.00 | 兒童電動車CT3699 | 查看 | 0 | 15.00 | B | L/ | 查看 |






