| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 15042000.00 | 魚油 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15042000.00 | 深海魚油加工程度:未經(jīng)化學(xué)改性 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15042000.00 | 魚油飼料用,碘值:165WIJS,F.F.A | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15042000.00 | 粗魚油 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15042000.00 | 魚油膠囊 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15042000.00 | 精制魚油REFINEDFISHOIL | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15043000.90 | 鯨油 | 查看 | 14.4 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15043000.90 | 精制鯨蠟油 | 查看 | 14.4 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15050000.00 | 無(wú)水羊毛脂 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15050000.00 | 羊毛脂 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15050000.00 | 精羊毛脂 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15050000.00 | 羊毛脂酸/含量100%,洗發(fā),護(hù)發(fā)產(chǎn)品上用 | 查看 | 20 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15071000.00 | 初榨的豆油 | 查看 | 9 | 0.00 | 7AB | 否 | 查看 |
| 15071000.00 | 初榨毛豆油 | 查看 | 9 | 0.00 | 7AB | 否 | 查看 |
| 15071000.00 | 初榨黃豆油 | 查看 | 9 | 0.00 | 7AB | 否 | 查看 |






