| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 14019090.00 | 拉坦棕草 | 查看 | 10 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14042000.00 | 棉短絨 | 查看 | 4 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 花籃墊 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 木棉 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 象牙果TAGUANUTS象牙椰樹的果實核未加工,非食用,植 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 棕櫚絲絲狀 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 木粉JOSSPOWDER,柏木粉,本身無香味,作為載體用. | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 杉樹皮 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 摩擦粉樹脂纖維 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 棕油果纖維 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 14049090.00 | 魚腥草 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15041000.00 | 魚肝油加工程度:未經(jīng)化學改性 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15041000.00 | 鱈魚肝油NORWEGIANCODLIVEROILNOA-1, | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15041000.00 | 鯊魚肝油SHARKLIVEROIL | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 15041000.00 | 鱈魚肝油軟膠囊 | 查看 | 12 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






