船公司CODE
船公司CODE
| Carrier Code | Carrier Name |
| 31JU | CLIPPER BULK A/S |
| 31JW | EITZEN BULK A/S |
| 31JX | DALIAN FUCHENG AQUATIC CO.,LTD. |
| 31JY | MARINO LOGISTICS CO.,LTD. |
| 31JZ | SHELL TANKERS AUSTRALIA PTY LTD. |
| 31KA | SUMIHO SUISAN CO.,LTD. |
| 31KB | CHANGHAI SHUNDA AQUATIC PRODUCT TRANSPORT |
| 31KC | SASAKI SHOKO CO.,LTD. |
| 31KD | HBC HAMBURG BULK CARRIERS GMBH & CO KG.HAMBURG |
| 31KE | DAEHAN CEMENT CO.,LTD. |
| 31KG | ADVANCE STRAGE & TRANSPORTATION |
| 31KH | COSCO SHIPPING CO.,LTD. |
| 31KI | VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES HANOI VIETNAM |
| 31KJ | MYOUNG BO SHIPPING CO.,LTD. |
| 31KM | TOUNKOKUSAIKORYUKABUSHIKIKAISHA |






