船公司CODE
船公司CODE
| Carrier Code | Carrier Name |
| 31AX | HAKODATE MARINE OBSERVATERY |
| 31AY | KINUURAMIKAWASENPAKU KYOUGYOUKUMIAI |
| 31AZ | GYOGYOUTORISIMARISEN RYOUSEI TUMESHO |
| 31BA | WAKUGAWAUNYU.LTD. |
| 31BB | HIROSHIMADAIGAKU |
| 31BC | FERRY SUNFLOWER LIMITED |
| 31BD | SASAKI KAIUN CO.,LTD. |
| 31BE | NISHINIHON KAIUN CO.LTD. |
| 31BF | NIPPON SALVAGE CO.LTD |
| 31BG | MEIMON TAIYO FERRY CO.,LTD |
| 31BH | KONDO KAIJI CO.LTD. |
| 31BI | KITAKYUSHUKAIHATSU KABUSHIKIGAISHA |
| 31BJ | NISHIMOTO ENERGY SUPPLY COR. |
| 31BK | KAMPU FERRY CO.,LTD. |
| 31BM | ORIENT FERRY CO.,LTD. |






