| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 961 | BLUE MANASLU | 3EVH8 | CGPA | 6GABC |
| 962 | BLUE MARINE I | SVAB8 | 13PB | 2PMRZ |
| 963 | BLUE MONT BLANC | 3FBO8 | 12RX | 3FSKL |
| 964 | BLUE MOON | ELRH9 | 12GE | 1NSTE |
| 965 | BLUE OCEAN | 3EBD6 | TOKU | YLSTE |
| 966 | BLUE OCEAN | VRYY6 | 12GE | 9DOKI |
| 967 | BLUE PEAK | ELRH8 | 12GE | 55NEC |
| 968 | BLUE PHOENIX | 3ENL7 | 31WO | 2AEQZ |
| 969 | BLUE RIDGE HIGHWAY | 3FEY4 | CNIU | 5DKAM |
| 970 | BLUE SAPPHIRE | V7VB7 | 12IE | 6JUSL |
| 971 | BLUE SEA | A8TK8 | 13QY | 9ACTA |
| 972 | BLUE SKY I | V7JR5 | 13JP | 1VRIC |
| 973 | BLUE STAR | ELTQ8 | 12GE | 9DOKI |
| 974 | BLUE WAVE | 5BGC3 | KKLU | 3CDKL |
| 975 | BLUE WHALE | V7LU2 | 32IP | 2NSWC |






