船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 946 | BLACK EAGLE | WDJJ | 12NW | 7BNKW |
| 947 | BLACK FOREST | VRZA8 | 13PB | YASML |
| 948 | BLACK LEADER | DSPY2 | 13OV | 2CUEN |
| 949 | BLACK ROAD | DSQW3 | 13OV | 8EAKK |
| 950 | BLOSSOM PESCADORES | 3FDX7 | 13JP | MSMOJ |
| 951 | BLUE ARROW | V7ZA6 | 12LT | 8EAKK |
| 952 | BLUE BAIE | 3EDT6 | TOKU | 6RAZM |
| 953 | BLUE CRANE 2 | 3EYL4 | 12IU | 6ASEU |
| 954 | BLUE DIAMOND | A8KO6 | 13MV | 9ASKE |
| 955 | BLUE EMPEROR 1 | T2YE2 | 12RK | 4ASHM |
| 956 | BLUE HORIZON | 3FAF8 | NYKS | 5DAUK |
| 957 | BLUE ISLAND | 7JGO | IINO | |
| 958 | BLUE KINGDOM | 3FLI8 | 32LZ | 7CKIT |
| 959 | BLUE LEAF | 3EUX5 | 13VO | 2AUTC |
| 960 | BLUE LOTUS | 3FCL7 | 11AH | 6BNBW |






