船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 9271 | YC PRUNUS | DSOK6 | 31EY | 8TTMF |
| 9272 | YE CHI | VRFV6 | CHNJ | 4CHKW |
| 9273 | YE DA | XUCW6 | 31SW | 4DFFT |
| 9274 | YELENA | 3FVO6 | 12JO | 3ANAX |
| 9275 | YELLOW MOON | V2QE8 | YMLU | 6JMWC |
| 9276 | YEN DE | XUFZ5 | 31SW | 2CYKO |
| 9277 | YENISEI RIVER | V7AU8 | 12NW | 2BACM |
| 9278 | YEO SAN | DSDG8 | 32IC | MGSTE |
| 9279 | YEON AM | DSNY3 | 13FZ | 3GSKL |
| 9280 | YEOSU PIONEER | 3FRR2 | 11QU | 6HKAI |
| 9281 | YERUSLAN | XUTR7 | KGCU | 10FJK |
| 9282 | YI SHENG | BIAP8 | 12IK | 1AAZM |
| 9283 | YI XIN 7 | BBIT7 | 31LB | 6ANVY |
| 9284 | YI XIN 8 | BBIT8 | 31LB | 6BDSK |
| 9285 | YIANNIS B | A8OK9 | SKKL | 6JUSL |






