| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 9256 | YASA EMIRHAN | V7OC3 | 32JT | 6JUSL |
| 9257 | YASA FALCON | V7XR5 | MOLU | 3GSKL |
| 9258 | YASA GOLDEN BOSPHORUS | V7KQ8 | 32PM | 7ANPM |
| 9259 | YASA GOLDEN HORN | V7KQ9 | 13QY | 9ACTA |
| 9260 | YASA GULTEN | V7JA8 | 12CN | 5CTOK |
| 9261 | YASA ILHAN | V7LI2 | 13TR | 7BKSG |
| 9262 | YASA OZCAN | V7JI7 | 13PB | 3FFUY |
| 9263 | YASA PEMBE | V7LI3 | 13PB | 3AAMA |
| 9264 | YASA UNITY | V7JN6 | 13VQ | 2BACM |
| 9265 | YAYOI EXPRESS | 3EEK2 | 13JP | 8BTOI |
| 9266 | YC ACACIA | DSPP7 | 31EY | 4CHKW |
| 9267 | YC CLOVER | 3ESP5 | 12BD | 3BMUK |
| 9268 | YC COSMOS | DSRJ2 | 31EY | 8TTMF |
| 9269 | YC KALMIA | DSPU5 | 11ZT | 6BNGU |
| 9270 | YC LILAC | DSOQ9 | 12BD | 4CHKW |






