| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8671 | TSUNOMINE | H3OX | MOLU | 3APPS |
| 8672 | TSURUGA | 3EVP8 | 13VV | 2BPMS |
| 8673 | TSURUMI | HPGH | 12GG | 5CCMS |
| 8674 | TSURUSAKI | HOMT | 13VV | 6GABC |
| 8675 | TT STAR | 9LY2508 | 13SS | 2AHKM |
| 8676 | TTM BRILLIANCE | 3FWK4 | DCTY | 3APPS |
| 8677 | TTM DRAGON | 3EWE6 | 32NG | 8AOMA |
| 8678 | TTM HARMONY | 3FDH7 | MOLU | 3GSKL |
| 8679 | TTM HARVEST | 3FKJ | MOLU | 6HKAI |
| 8680 | TTM PHOENIX | 3EUB2 | 32NG | 6CSEN |
| 8681 | TUBARAO | C6YB8 | 13VQ | 9AIRW |
| 8682 | TUBARAO MARU | 3ESH6 | MOLU | 6TAZM |
| 8683 | TUCKAHOE MAIDEN | DYNX | 13YO | 8LNEC |
| 8684 | TUGELA | 9HA2292 | 12UU | 3PKWK |
| 8685 | TULANE | 9HA2293 | 12UU | 2XUTK |






