| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8641 | TRIUMPH | D5EZ8 | MOLU | 2CMOL |
| 8642 | TRIUMPH ACE | H3CB | MOLU | 2BHPS |
| 8643 | TROGIR | 9A7311 | 13PB | 6BTOK |
| 8644 | TROPICAL BINTANG | 3FRW4 | 12CN | 3HNUC |
| 8645 | TROPICAL BREEZE | H9NM | 12CN | 7FKKR |
| 8646 | TROPICAL ISLANDER | 3FLZ | 12DE | YMSTE |
| 8647 | TROPICAL MIST | C6FS2 | 31DM | 3ASHM |
| 8648 | TROPICAL QUEEN | 3ECQ7 | 11TW | 8QNAR |
| 8649 | TROPICAL SEAROAD | 3EOX7 | 12CN | 5M6KA |
| 8650 | TROPICAL SKY | C6FR9 | 31DM | 5A3KA |
| 8651 | TROPICAL STAR | C6FR8 | 31DM | 5A3KA |
| 8652 | TROPICAL VENUS | 3FPO7 | 12CN | 2HDUK |
| 8653 | TROVIKEN | C6ZT9 | 13JP | 5AEAU |
| 8654 | TRUE LIGHT | V7XG5 | 13UL | K2KAM |
| 8655 | TRUMP SW | 3FYD5 | 13QY | 6BSNM |






