船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8356 | TEQUILA SUNRISE | V7RJ5 | DCTY | YASML |
| 8357 | TERASEA FALCON | 9V9964 | 13QY | 2ECTA |
| 8358 | TERN | V7EQ5 | 11TW | 5CGYO |
| 8359 | TERN ARROW | C6CU5 | 11QC | 5FCUB |
| 8360 | TERNEY | UFAK | 12NW | 8HKRI |
| 8361 | TERRIER | LAKA4 | 13LD | 2AUTC |
| 8362 | TERU MARU NO.11 | @KO26911 | 32AY | 2AEFW |
| 8363 | TERU MARU NO.8 | @KO26955 | 32AY | 2AEFW |
| 8364 | TESORO | 3FUU8 | TOKU | YASML |
| 8365 | TESSA | XUJD9 | 11CN | 5QAIK |
| 8366 | TEXAS | LMWR3 | 12UU | 2BHPS |
| 8367 | TEXAS HIGHWAY | JMVY | KKLU | 5BSXK |
| 8368 | TH SONATA | 3FMA6 | 32MC | 4CHKW |
| 8369 | TH SONATA | 9V2078 | 13JP | 4CHKW |
| 8370 | TH SYMPHONY | 3EPE9 | 13JP | 4CHKW |






