| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 8311 | TASMAN SEA | VRWX4 | 13PB | 4PFKU |
| 8312 | TAURUS | 2CPB4 | 12NW | 3HNUC |
| 8313 | TAURUS | DSQW7 | 32IC | 3SNGU |
| 8314 | TAURUS TWO | 3ELY6 | 12HT | 21YCS |
| 8315 | TAWA ARROW | 3ERO4 | 11QC | 23UTK |
| 8316 | TAY SON 2 | 3WLS | 12GY | 5A3KA |
| 8317 | TAY SON 3 | 3WMV | 12GY | 6GABC |
| 8318 | TAY SON 4 | 3WNE | 12GY | 3ANBH |
| 8319 | TCT GLORY | D8BQ | KKLU | 5DKAM |
| 8320 | TE HO | H3MG | 13QM | 5FCUB |
| 8321 | TEAM BEE | 9VCS6 | 13WU | 4CHKW |
| 8322 | TEAM PROGRESS | V7VF4 | 13RF | 6AMMK |
| 8323 | TEAMWORTH NO.1 | A8ZB2 | 12EU | PVNEC |
| 8324 | TEBAH | DSQA8 | 13JM | 2CMUR |
| 8325 | TEDDY BEAR | HO-4110 | 32KS | 1VRIC |






