| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 586 | ASTORIA BRIDGE | 3FEC6 | KKLU | 4ANUC |
| 587 | ASTRA | VRZO6 | 13VQ | 5CGYO |
| 588 | ASTRA PERSEUS | V7YR4 | 13ZH | 5XIKK |
| 589 | ASTRAL ACE | H3GI | MOLU | 2CMOL |
| 590 | ASTRAL EXPRESS | VRIF8 | 13JP | 5AEAU |
| 591 | ASTRANTIA | 3FWY3 | NYKS | 8DKRI |
| 592 | ASTRO SIRIUS | SXPT | 13QY | 9ACTA |
| 593 | ASUKA | H9CH | 12BN | 2BDUK |
| 594 | ASUKA II | 7JBI | 12QB | 9A3KA |
| 595 | ATACAMA QUEEN | 3FYF2 | 11TW | 3QTSC |
| 596 | ATAGO | HPTP | 12AM | 6QAZM |
| 597 | ATALANTI SB | 5BPZ2 | 13PB | 3FFUY |
| 598 | ATAYAL ACE | 3EVO9 | DCTY | 6INQS |
| 599 | ATAYAL BRAVE | 3FCF7 | 13PQ | 3FFUY |
| 600 | ATAYAL MARINER | 3FKB8 | DCTY | 3AELF |






