| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 571 | ASIATIC WAVE | 9V8790 | 13DF | 4ASHM |
| 572 | ASI-M | 9HA3468 | 13JP | 6GABC |
| 573 | ASL TRIBUTE | 3EKA8 | 13JP | 4CHKW |
| 574 | ASL TROUBADOUR | 3EME6 | 13TI | 3AYAM |
| 575 | ASO MARU NO.8 | JM5729 | 31BF | 6Z6KA |
| 576 | ASPASIA LEMOS | V7RD3 | 13QY | 9ACTA |
| 577 | ASPHALT CARRIER | V7UC8 | 13PB | 2MDUK |
| 578 | ASPIRATION | 3EDN4 | KMTU | 8EAKK |
| 579 | ASSOSA | ETAO | 31ME | 2R6TU |
| 580 | ASTER K | 3EIB8 | KKLU | 3ZNGU |
| 581 | ASTERIA LEADER | 7JIC | NYKS | 3ASTE |
| 582 | ASTERIS | V7LN3 | 13VQ | 2R6TU |
| 583 | ASTIR LADY | 9V8542 | 13JP | 6BNGU |
| 584 | ASTOMOS EARTH | 3FZF2 | 12AR | 5CGYO |
| 585 | ASTONGATE | XUDN2 | 32AE | 4PFKU |






