| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4936 | LUZERN | HBLU | 13JP | 9AMSA |
| 4937 | LUZON STRAIT | VRCJ2 | 13PB | 3BSKN |
| 4938 | LYCASTE PEACE | HOWO | NYKS | 3FNAI |
| 4939 | LYNX | OZFD2 | 32IA | 8DKRI |
| 4940 | LYNX | OZFZ2 | 32IA | MGSTE |
| 4941 | LYRA LEADER | 3EBC | NYKS | 5DAUK |
| 4942 | M.EMIR AKSOY | 9HAD8 | 13PB | 4ASHM |
| 4943 | M/T BRO HAWAII | WHEU | 12NW | 6OSTE |
| 4944 | MAA SALEHA BEGUM | S2DG | 13EA | YASML |
| 4945 | MAA SAMUDA KHATUN | S2DM | 13EA | 6JUSL |
| 4946 | MAASGRACHT | PCJC | 11WW | 5AAIS |
| 4947 | MABAH | 3FSC4 | 31TU | 8ZHKT |
| 4948 | MACTAN BRIDGE | H9LD | 12PD | 3JNIS |
| 4949 | MACURU ARROW | C6YH3 | 11QC | 5XSZY |
| 4950 | MADAME BUTTERFLY | 9VHF | 13PB | 4ASHM |






