| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4861 | LONGCHAMP | 9V8688 | 13QX | 4TASU |
| 4862 | LONGVIEW | V7UK8 | 13PB | 6HGSL |
| 4863 | LOPI Z | V7LD7 | 12NS | 3AAMA |
| 4864 | LORD BYRON | V7HW7 | MHCT | 3BMUK |
| 4865 | LORD STAR | 3FUG5 | MOLU | 3FSKL |
| 4866 | LORD VISHNU | 9VHF9 | 13LD | 2AUTC |
| 4867 | LORENTZOS | SXTD | NYKG | 6XKIT |
| 4868 | LORETO | PNDO | 13PB | 3QTSC |
| 4869 | LOS ANDES BRIDGE | 3EWK3 | KKLU | 2HDUK |
| 4870 | LOS ANGELES | V7XJ2 | 31EV | 3FFUY |
| 4871 | LOS ANGELES EXPRESS | DCPZ2 | HLCU | 23MWC |
| 4872 | LOS VILOS | YJRP3 | NYKG | 6JUSL |
| 4873 | LOTOS-04 | UIKT | 31NW | 8ONAR |
| 4874 | LOTUS | DSQZ6 | 12RK | MHSTE |
| 4875 | LOTUS | H3VH | 13PC | 3HNUC |






