船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4261 | JS MEUSE | 9V9883 | 13VX | 8CYKU |
| 4262 | JSW SALEM | 3FGM2 | KKLU | 2GFUY |
| 4263 | JUBILANT SKY | H8YS | NYKG | 2BACM |
| 4264 | JUBILANT TREASURE | HOEP | NYKS | 3ZNGU |
| 4265 | JULA S | DDIU | MOLU | 1ETIC |
| 4266 | JULES GARNIER | HOOX | 12HT | 4DMYZ |
| 4267 | JULIE C | 2CJQ7 | 13PB | 3BMUK |
| 4268 | JULIETTE RICKMERS | A8HN6 | EGLV | 1AEMC |
| 4269 | JULY M | 3EOG2 | 32NY | 2BKMC |
| 4270 | JUMBO JAVELIN | PHEG | 11AO | KRSTE |
| 4271 | JUMBO JUBILEE | PBSA | 11AO | 3BSKN |
| 4272 | JUMBO VISION | PBBG | 11AO | KCSTE |
| 4273 | JUN FENG | V3FY3 | 13FZ | TENEC |
| 4274 | JUN SHUN | BIRJ | 13SS | 6BNBW |
| 4275 | JUNIPER 7 | V7KI2 | 32NP | 6GABC |






