船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 4216 | JNS-2 | DSQZ8 | 12GH | 3BHGK |
| 4217 | JNS-3 | DSPG6 | 13VC | 2AMRT |
| 4218 | JO ILEX | LAOH7 | 32HZ | 3AAOM |
| 4219 | JO JIN MARU | 3FLI3 | 13PC | 3HNUC |
| 4220 | JO PROVEL | LAOT7 | 13JP | 6GABC |
| 4221 | JO ROWAN | LAPO7 | 13JP | 2BDUK |
| 4222 | JOCHOH | 3FTG5 | 11CE | 2BSFC |
| 4223 | JOHANN | D5HS1 | 12EU | 6HGSL |
| 4224 | JOHANNA C | 2BZI8 | 13PB | K2KAM |
| 4225 | JOHN I | 3FAS6 | 13JP | 6GABC |
| 4226 | JOIDES RESOLUTION | 5BMM3 | 13QY | 2ECTA |
| 4227 | JOO BOK | D8BP | HJSC | 6F6KA |
| 4228 | JOSCO HANGZHOU | VRLE4 | 13GH | 5CGYO |
| 4229 | JOSCO JINZHOU | VRLE3 | 13VX | 7FKKR |
| 4230 | JOSCO LILY | VRBZ7 | 13YS | 38MWH |






