| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)劑香波 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 黑亮洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 夢特蓓妮碧若絲直板燙后修復(fù)洗發(fā)水軟發(fā)質(zhì)適用240ML | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)劑香波,品牌TIGISHAMPOO | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)露,惠潤系列,220ML瓶,SHISEIDO,不含瀕危植 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)露,欣香系列,200ML瓶,SHISEIDO,不含瀕危植 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | PERT果漾防毛燥洗發(fā)乳 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)水 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | REJOICE人參滋養(yǎng)洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)精 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 妙思樂貝貝香波 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 卡詩強(qiáng)化護(hù)理系列逆時(shí)煥發(fā)洗發(fā)水 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 澳雪丹參首烏防脫洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 專家洗護(hù)系列瑩亮修護(hù)洗發(fā)水 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 中藥洗發(fā)精 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






