| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33049900.99 | 植村秀水嫩保濕粉底液565 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33049900.99 | 粉黛 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33049900.99 | 植村秀眼部遮瑕膏橙 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33049900.99 | 美諦高絲無限深活緞悅防曬粉底液 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33049900.99 | 迪膚適草本日記櫻桃泡沫潔面乳 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | H&S檸檬草去屑洗發(fā)乳 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 力士水潤(rùn)絲滑洗發(fā)乳1747CTNS | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 棕欖美之選維他命直發(fā)洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 洗發(fā)水9972PCS | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 力士閃亮新生洗發(fā)露852CTNS | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 卡詩去頭屑洗發(fā)液 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | PANTENE倍感直順洗發(fā)乳 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 阿麗德植物洗發(fā)水 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | REJOICE去頭皮滋潤(rùn)洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33051000.90 | 澳雪皂角田七皮層護(hù)理洗發(fā)露 | 查看 | 6.5 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






