| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認(rèn) | 申報要素 |
| 32041100.00 | 分散紅60200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散棕1 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 染料水SPRINGDYEKORANGE | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅GS200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散藍A | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料,DIANIXBLUE,型號:XF, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紫93:1 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 染料水SPRINGDYEKRED | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 噴涂色槳 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紫28200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 染料水SPRINGDYEKBORDEAUX | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黃82 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散棕19 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑G-FS | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑B | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






