| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 32041100.00 | 分散紅135 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散藍(lán)56150% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅92 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黃W-6GS | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散藍(lán)EFBL | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散藍(lán)79P/C | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料SUMIKARONRED,種類:分散型。 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黃126濾餅 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散深藍(lán)EX-SF300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑EXSF300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅167 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅CBN | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑EXSF | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散橙118 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅356 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






