| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 32030019.90 | 紅花黃粉末 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | Beta-胡蘿卜素微粒10%,食品原料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 梔子果實制食用色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 胭脂蟲紅的鋁淀 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 天然色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 葉黃素微粒,食品原料,萬壽菊 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 紅辣椒染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 著色料 | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 天然著色劑/食品添加用 | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 胭脂蟲紅色素4.2% | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 胭脂蟲紅用于乳制品著色 | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 胭脂蟲紅色素20% | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 食品著色用胭脂蟲紅著色料(非零售包裝) | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 胭脂蟲紅 | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 32030020.00 | 仙亮 | 查看 | 6.5 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






