| 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 歸類(lèi)實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 32030019.90 | 黃色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 番茄紅素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 梔子黃色素液體 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 天然海娜粉NATURALHENNA | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 天然無(wú)患子粉REETHAPOWDER | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 天然海娜粉NANTURALHENNA | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 胡蘿卜素色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 梔子黃色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 藺草固色液 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 紅曲色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 炭黑天然色素95% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 青色素 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 辣椒紅 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 天然甜菜紅色素0.3% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32030019.90 | 色素/辣椒紅 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






