| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29329990.99 | 5,6-二甲氧基-1-茚酮 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 非諾貝特 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 茶氨酸鹽 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 黃酮甙 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 異丁酸麥芽酚酯 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | N-乙酰-D-氨基葡萄糖 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 乳糖酸 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 降龍涎香醚 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 麥芽酚 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 甲苯咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 1- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 安替比林,C11H12N2O | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 氨基比林 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 二甲基吡唑3、5 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29331100.00 | 3-甲基-1- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






