| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29329990.99 | 氟哌酸 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 穩(wěn)定劑 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 呋塞米 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 香菇多糖 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 綠茶提取物 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 甲基甲基丙基四氫吡喃131364ROSEOXIDEINACTIVE | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 芝麻酚,用于抗癌藥物和農(nóng)藥增效劑合成的重要中間體,還 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 阿維菌素 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 淫羊霍提取物 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 7-溴-3,4-二氫-苯并環(huán)二氧庚烷 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 洋薊 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 鹽酸表阿霉素 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 鹽酸雷尼替丁 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 虎杖提取物 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 29329990.99 | 天然乙偶姻二聚體 | 查看 | 6.5 | 13.00 | 否 | 查看 |






