| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 07133290.00 | 脫莢的干赤豆 | 查看 | 3 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07133390.00 | 干蕓豆 | 查看 | 7.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07133390.00 | 脫莢的干蕓豆 | 查看 | 7.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07133900.00 | 干菜豆 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07133900.00 | 脫莢的干豇豆 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07134090.00 | 脫莢的干扁豆 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07134090.00 | 干扁豆 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07135090.00 | 脫莢的干蠶豆 | 查看 | 7 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07135090.00 | 干蠶豆 | 查看 | 7 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07139010.00 | 種用干豆 | 查看 | 0 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07139090.00 | 瓜爾豆片 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07139090.00 | 脫莢的干瓜爾豆 | 查看 | 7 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07141020.00 | 木薯片干飼料用,淀粉:71.5%, | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07141020.00 | 木薯干 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 07141020.00 | 干木薯 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |






