| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 28469019.30 | 氧化釓 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469019.30 | 氯化釓GDOXIDE4N | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469019.40 | 氧化釤 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469019.70 | 氧化鐿 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469019.80 | 氧化鈧用于鈧鋁合金 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469019.92 | 氧化鈥HOLMIUMOXIDE | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469029.00 | 其他氯化稀土 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469049.00 | 其他碳酸稀土 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469049.00 | 碳酸釹 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469049.00 | 富鑭碳酸稀土 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28469049.00 | 未混合碳酸稀土碳酸鑭 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 4Bxy | 否 | 查看 |
| 28470000.00 | 雙氧水30%HYDROGENPEROXIDE30% | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28470000.00 | 50%雙氧水 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28470000.00 | 漂白劑 | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 28470000.00 | 微蝕G-5B | 查看 | 5.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






