| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 28199000.00 | 氧化鉻 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28201000.00 | 二氧化錳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28201000.00 | 二氧化猛 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28201000.00 | 電解二氧化錳91PCT | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28201000.00 | 電解二氧化錳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28209000.00 | 四氧化三錳 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28209000.00 | 四氧化三錳MANGANOUSMANGANIC | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 鐵粉 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 氧化鐵黃/100%三氧化二鐵 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 電極材料用氧化鐵 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 氧化鐵紅/氧化鐵含量99% | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 氧化鐵紅9.6MT | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 氧化鐵紅H130MFe2O3: | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 三氧化二鐵 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28211000.00 | 氧化鐵紅 | 查看 | 5.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






