| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 27073000.00 | 清洗劑 | 查看 | 6 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27073000.00 | 混合二甲苯 | 查看 | 6 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27073000.00 | 粗二甲苯. | 查看 | 6 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27073000.00 | 二甲苯 | 查看 | 6 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27073000.00 | 合二甲苯MIXEDXYLENE | 查看 | 6 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 萘溶劑 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 粗萘CRUDENAPHTHALENE | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 萘系加工油 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 粗萘 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 萘 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 工業(yè)萘 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27074000.00 | 粗萘CRUDENAPHTHALENE | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27075000.00 | 混二甲苯 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27075000.00 | 重芳烴芳烴裝置副產(chǎn)品 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 27075000.00 | 芳烴溶劑油 | 查看 | 7 | 0.00 | 否 | 查看 |






