| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 25059000.90 | 天然砂 | 查看 | 3 | 0.00 | 48xy | 否 | 查看 |
| 25059000.90 | 長石砂 | 查看 | 3 | 0.00 | 48xy | 否 | 查看 |
| 25059000.90 | 碎石沙GRAVELY | 查看 | 3 | 0.00 | 48xy | 否 | 查看 |
| 25061000.00 | 石英石 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25061000.00 | 石英粉 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25061000.00 | 石英 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25062000.00 | 石英巖荒料 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25062000.00 | 石英巖石 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25062000.00 | 工業(yè)用天然石英巖石 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25062000.00 | 簡單切割顆粒狀石英巖 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25070010.00 | 球黏土 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25070010.00 | 精制高嶺土 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25070010.00 | 高嶺土 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25070010.00 | 高嶺土KAOLINCLAY | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 25070010.00 | 瓷泥 | 查看 | 3 | 0.00 | 否 | 查看 |






