| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 96091010.00 | 鉛筆/無牌配貨出口 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆147840PCS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 高爾夫鉛筆A | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | HB鉛筆2032128PCS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 10支男孩和女孩收縮膜鉛筆 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 皮頭鉛筆 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 黑芯鉛筆PENCIL | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 8支黃桿鉛筆 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 木工鉛筆200GROSS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆9408PCS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆20736PCS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆HB | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 7"鉛筆HIGHSCHOOLMUSICAL | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆21700GRS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96091010.00 | 鉛筆110592PCS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






