| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 96086000.00 | 鋼珠筆芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯/品:PELIKAN | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯BALLPENRFILL,無品牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯CHIP,種類:筆芯,品牌:PURACHINA。 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 水筆芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 墨芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆筆芯/0.0005KG/支 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯品牌PILOT | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆用替換筆芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯BALLPOINTPENREFICL | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 園珠筆筆芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 筆芯PENPARTS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆筆芯REFILLOFBALLPEN | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 筆芯PENREFILL | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96086000.00 | 圓珠筆芯REFILL | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






