| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 96072000.00 | 拉鏈頭/金屬拉鏈用5萬個 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 賤金屬拉片 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 5#白銅碼裝 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈頭/塑膠拉鏈用 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鎖頭 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 金屬制拉頭 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈金屬配件/上止10萬個YKK牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈頭/聚酯拉鏈用2.5萬個 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈頭/金屬拉鏈用5萬個YKK牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈用金屬拉頭 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈頭/聚酯拉鏈用4萬個YKK牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 五金制拉芯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈金屬配件/上止7MT2H6 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈袢 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96072000.00 | 拉鏈配件/長鏈條3CFT8CHAINP12 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






