| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95069120.00 | 塑料玻璃纖維滑沙板6 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑沙板 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 全鋁滑板車無牌 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑板21"NOFEAR牌 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑板U-PUNKY牌 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 運動滑行車 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑板31X7.5" | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑板車ZAL | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 踏板車配件:輪子 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 宣傳滑板 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑板三輪車 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | A型滑板 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 板片 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 滑溜板零配件 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95069120.00 | 支架組/鋁合金制/用于滑板 | 查看 | 12 | 13.00 | 否 | 查看 |






