| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95059000.00 | 節(jié)日用品HINAMATSURIARTICLE | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 木制復(fù)活節(jié)掛牌 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 節(jié)日禮品5088PCS | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 膠乳氣球 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | PVC成型工藝品 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 帽子 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 鄉(xiāng)村娃娃360PCS | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 熒光棒 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 各款兒童嬉戲品BARBIE, | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 節(jié)日禮品(小熊)6480PCS | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 美國國慶節(jié)飾品 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 節(jié)日飾品 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 塑膠水泥座 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 節(jié)日禮品 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |
| 95059000.00 | 復(fù)活節(jié)裝飾品 | 查看 | 0 | 13.00 | B | 否 | 查看 |






