| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 22042100.00 | 蒂曼斯克酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 納祖爾酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 卡爾文特酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 辛格理泰羅白葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 波肯蓋特奇隆亞拉威干白 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 新瑪利極品蘇維翁白葡萄酒品牌:VillaMariaEstate | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 喜蓮娜特級蘇維翁白葡萄酒2006年 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 巴頓世家高級干紅葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 諾頓莊園馬爾白克紅葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 布瑯兄弟甜葡萄酒,BrownBrothersOrangeMuscat&Fl | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 麥克維爾加斯酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 大拉克斯特紅葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 干露紅魔鬼梅洛紅葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 豪頓酒莊2004年干紅葡萄酒WINE,鮮葡萄酒釀造. | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |
| 22042100.00 | 拉菲紅葡萄酒 | 查看 | 14 | 15.00 | AB | 否 | 查看 |






